RAEX (Эксперт РА): интерес крупных банков к МСБ возвращается
12 августа 2016
Топ-3 банков по размеру кредитного портфеля МСБ претерпел существенные изменения: второе место в рэнкинге занял Россельхозбанк, ранее не принимавший участие в исследовании, за счет чего ВТБ 24 потерял одну позицию и занял 3-ю строчку; лидером рэнкинга остается Сбербанк. Промсвязьбанк, ранее входивший в топ-3 рэнкинга, опустился сразу на 10-ю строчку за счет снижения размера портфеля МСБ более чем на четверть. Наилучший результат в топ-30 показал АК Барс Банк, чей портфель вырос практически в два раза, что позволило ему подняться с 12-го места по итогам 1 полугодия 2015 года на 6-ю строчку в текущем рэнкинге.
Если в прошлом году 30 крупнейших банков по размеру активов сворачивали кредитование МСБ и переориентировались на крупных клиентов, то в 1 полугодии 2016 года тенденция переломилась. Доля банков из топ-30 по активам в совокупном объеме выданных за полугодие кредитов МСБ достигла 54% (аналогичный показатель в 1 полугодии 2015-го составлял 43%). Размер портфеля МСБ крупных участников вырос на 2% за период 01.07.2015-01.07.2016, в то время как у банков за пределами топ-30 – показал сокращение более чем на 6%.
Всего в исследовании приняли участие порядка 60 банков, активно работающих с субъектами МСБ. Полные итоги исследования будут опубликованы в сентябре 2016 года на сайте www.raexpert.ru.
Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.2016
| Наименование банка | Рег. номер | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб. | Темп прироста портфеля кредитов МСБ за период с 01.07.2015 по 01.07.2016, % | Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) | |
на 01.07.2016 | на 01.07.2015 | |||||
1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 958 542 | 1 034 829 | -7% | - |
2 | АО «Россельхозбанк» | 3349 | 552 384 | 590 045 | -6% | - |
3 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 | 146 557 | 165 649 | -12% | - |
4 | ПАО «МИнБанк» | 912 | 97 300 | 77 885 | 25% | - |
5 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 70 469 | 56 282 | 25% | A++ |
6 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 63 593 | 32 364 | 96% | - |
7 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 | 61 064 | 60 671 | 1% | - |
8 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 48 830 | 40 117 | 22% | A+ (I) |
9 | ПАО «Татфондбанк» | 3058 | 40 677 | 29 700 | 37% | - |
10 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 40 658 | 56 088 | -28% | - |
11 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) | 2763 | 39 104 | 42 682 | -8% | - |
12 | Банковская группа БИНБАНКа1 | - | 38 203 | 22 320 | 71% | - |
13 | Банковская группа «Открытие»2 | - | 34 825 | 44 237 | -21% | - |
14 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 34 771 | 36 982 | -6% | - |
15 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 | 33 768 | 24 692 | 37% | - |
16 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 | 32 886 | 29 211 | 13% | A+ (II) |
17 | ОАО КБ «Центр-инвест» | 2225 | 32 115 | 31 924 | 1% | - |
18 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 | 28 423 | 29 594 | -4% | - |
19 | АО «Банк Интеза» | 2216 | 25 235 | 33 669 | -25% | - |
20 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 2771 | 21 037 | 18 881 | 11% | B++ |
21 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) | 1810 | 18 680 | 15 563 | 20% | A (II) |
22 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 | 18 123 | 13 992 | 30% | - |
23 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 16 461 | 17 438 | -6% | - |
24 | АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 67 | 14 155 | 12 452 | 14% | A (II) |
25 | ПАО «ИнтехБанк» | 2705 | 14 087 | 12 483 | 13% | B++ |
26 | ПАО «Запсибкомбанк» | 918 | 11 620 | 13 099 | -11% | A+ (I) |
27 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 | 9 340 | 8 125 | 15% | A+ (I) |
28 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 | 9 084 | 4 963 | 83% | A+ (I) |
29 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 | 8 262 | 16 704 | -51% | - |
30 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 | 8 111 | 5 028 | 61% | A+ (III) |
1 Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», АО «БИНБАНК кредитные карты», АО «Уралприватбанк», АО «БИНБАНК Мурманск», ПАО «БИНБАНК Тверь».
2 Банковская группа «Открытие» для участия в исследовании предоставила данные по ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».