Сведения об эмиссии и эквайринге платежных карт

Сведения об эмиссии и эквайринге платежных карт

Банк «Левобережный» осуществляет эмиссию платежных карт национальной платежной системы «МИР» и эквайринг международных платежных систем VISA, Mastercard и национальной платежной системы «МИР».

Эмиссия банковских карт платежной системы «Мир»

Дата Количество
на 01.01.2016           7 шт. 
на 01.01.2017     1 577 шт. 
на 01.01.2018  112 965 шт. 
на 01.01.2019  163 826 шт.
на 01.01.2020  157 544 шт.
на 01.01.2021  217 431 шт.
на 01.01.2022  259 775 шт.
на 01.01.2023  282 275 шт.

Эмиссия банковских карт платежной системы VISA

Дата Количество
на 01.01.2014       434 шт.
на 01.01.2015  42 130 шт.
на 01.01.2016   80 899 шт. 
на 01.01.2017   99 119 шт. 
на 01.01.2018  120 040 шт. 
на 01.01.2019    85 140 шт.
на 01.01.2020    62 544 шт.
на 01.01.2021    80 529 шт.
на 01.01.2022    87 832 шт.
на 01.01.2023    78 388 шт.

Эмиссия банковских карт платежной системы MasterCard

Дата Количество
на 01.01.2010 410 шт.
на 01.01.2011 794 шт.
на 01.01.2012 5 668 шт.
на 01.01.2013 23 034 шт.
на 01.01.2014 56 127 шт.
на 01.01.2015 51 151 шт.
на 01.01.2016  64 951 шт.
на 01.01.2017  72 843 шт.
на 01.01.2018  53 450 шт.
на 01.01.2019  22 462 шт.
на 01.01.2020  16 184 шт.
на 01.01.2021  20 718 шт.
на 01.01.2022  22 079 шт.
на 01.01.2023  19 496 шт.

Эмиссия банковских карт платежной системы «Золотая Корона»

Дата Количество
на 01.01.2010 270 612 шт.
на 01.01.2011 307 704 шт.
на 01.01.2012 332 343 шт.
на 01.01.2013 368 443 шт.
на 01.01.2014 438 242 шт.
на 01.01.2015 437 086 шт.
на 01.01.2016 317 373 шт.
на 01.01.2017 243 247 шт. 
на 01.01.2018    75 380 шт. 
на 01.01.2019             0 шт.
на 01.01.2020             0 шт.
на 01.01.2021             0 шт.
на 01.01.2022             0 шт.
на 01.01.2023             0 шт.