Главная / Частным клиентам / Вклады /
Таблица сравнения вкладов
Добавьте вклад к сравнению:
| Валюта |
| Возможность делать доп.взносы |
| Возможность совершать расходные операции |
| Неснижаемый остаток |
| Период капитализации процентов |
| Сохранение процентов при досрочном расторжении |
| Срок вклада |
| Сумма вклада |
| Процентная ставка |
| Вклад «Капиталъ» | Вклад «Ермак» | Вклад «Вклад особого назначения+» | Вклад «Детский накопительный» | Вклад «Электроник» | Вклад «Поддержка+» | Вклад «Премьер» | Вклад «Валютный запас» | Вклад «Пенсионер» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | Рубли | Рубли | Рубли | Рубли | Рубли | Рубли | USD/EUR | Рубли |
| Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Сумма вклада | 500 | - | Сумма вклада | 10 | 10 000 000 рублей | 100 USD/EUR | Сумма вклада | |
| Ежеквартально и по окончании срока вклада | По окончании срока вклада | Ежемесячно и по окончании срока вклада | По окончании срока вклада | По истечении срока вклада | ежемесячно и по окончании срока вклада | Ежемесячно и по окончании срока вклада | Ежеквартально и по истечении срока вклада | Ежемесячно и по окончании срока вклада |
| Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| 730 дней | 540 дней | 1100 дней | 367 дней | 31 день, 91 день, 181 день, 367 дней | 1000 дней | 367 дней | 181 дней, 367 дней | 540 дней |
| 30 000 рублей | 30 000 рублей | 500 | 3 000 рублей | 10 000 | 10 | 10 000 000 рублей | 100 USD/EUR | 10000 |
| 11-8 % годовых в зависимости от срока вклада | 11 % годовых | 8 % годовых | 8 % годовых | 1,5-5 % годовых | 6 % годовых | 8 % годовых | 3-4 % годовых | 11 % годовых |


