Главная /
Отчеты и финансовые показатели
| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Текст документа (информации), опубликованного на сайте |
|---|---|---|---|---|---|
Годовые отчеты | |||||
| 1 | Годовой отчет | 2011 г. | 26.03.2012 | 27.03.2012 | Годовой отчет Банка за 2011 год.docx (193 Кб) |
| 2 | Годовой отчет | 2010 г. | 28.03.2011 | 30.03.2011 | Годовой отчет Банка за 2010 год.doc (985 Кб) |
| 3 | Годовой отчет | 2009 г. | 01.04.2010 | 02.04.2010 | Годовой отчет за 2009.doc (225 Кб) |
| 4 | Годовой отчет | 2008 г. | 01.04.2009 | 02.04.2009 | Годовой отчет за 2008.doc (221 Кб) |
| 5 | Годовой отчет | 2007 г. | 03.04.2008 | 03.04.2008 | Годовой отчет за 2007.doc (363 Кб) |
Отчеты МСФО | |||||
| 1 | Отчет | 2010 г. | 22.04.2011 | 22.04.2011 | IAS_FS_2010_Bank_Levoberezhny_RUS_FINAL.pdf (1 Мб) |
| 2 | Отчет | 2010 г. (eng) | 22.04.2011 | 22.04.2011 | IAS FS 2010 Bank Levoberezhny ENG FINAL.pdf (1 Мб) |
| 3 | Отчет | 6 месяцев 2010 г. | 23.07.2010 | 23.07.2010 | IAS FS 2010 6m Bank Levoberezhny_rus.pdf (744 Кб) |
| 4 | Отчет | 6 месяцев 2010 г. (eng) | 23.07.2010 | 23.07.2010 | IAS FS 2010 6m Bank Levoberezhny_eng.pdf (549 Кб) |
| 5 | Отчет | 2009 г. | 14.04.2010 | 14.04.2010 | IAS FS 2009 Bank Levoberezhny RUS.pdf (1 Мб) |
| 6 | Отчет | 2009 г. (eng) | 14.04.2010 | 14.04.2010 | IAS FS 2009 Bank Levoberezhny ENG.pdf (1 Мб) |
| 7 | Отчет | 2008 г. | 21.05.2009 | 21.05.2009 | IAS FS 2008 Bank Levoberezhny_rus.pdf (2 Мб) |
| 8 | Отчет | 2008 г. (eng) | 21.05.2009 | 21.05.2009 | IAS FS 2008 Bank Levoberezhny_eng.pdf (1 Мб) |
| 9 | Отчет | 2007 г. | 28.03.2008 | 28.03.2008 | IAS FS 2007 Bank Levoberezhny_rus.pdf (739 Кб) |
| 10 | Отчет | 2007 г. (eng) | 28.03.2008 | 28.03.2008 | IAS FS 2007 Bank Levoberezhny_eng.pdf (446 Кб) |
Баланс и отчет о прибылях и убытках | |||||
| 1 | Публикуемая отчетность с аудиторским заключением | I квартал 2012 г. | 16.05.2012 | 16.05.2012 | 1 кв. 2012.zip (4 Мб) |
| 2 | Публикуемая отчетность с аудиторским заключением | 2011 год | 05.04.2012 | 05.04.2012 | 2011 г.zip (2 Мб) |
| 3 | Баланс | 9 месяцев 2011 г. | 14.11.2011 | 14.11.2011 | Отчет на 01-10-2011.zip (2 Мб) |
| 4 | Баланс | I полугодие 2011 г. | 04.08.2011 | 04.08.2011 | Отчет 01-07-2011.xls (308 Кб) |
| 5 | Баланс | I квартал 2011 г. | 11.05.2011 | 11.05.2011 | Отчет на 01-04-2011.xls (301 Кб) |
| 6 | Баланс | 2010 г. | 28.03.2011 | 30.03.2011 | Отчет на 01-01-2011.xls (606 Кб) |
| 7 | Баланс | 9 месяцев 2010 г. | 28.10.2010 | 29.10.2010 | Отчет на 01-10-2010.xls (391 Кб) |
| 8 | Баланс | I полугодие 2010 г. | 29.07.2010 | 30.07.2010 | Отчет на 01-07-2010.xls (322 Кб) |
| 9 | Баланс | I квартал 2010 г. | 06.05.2010 | 07.05.2010 | Отчет на 01-04-2010.xls (334 Кб) |
| 10 | Баланс | 2009 г. | 01.04.2010 | 02.04.2010 | Отчет на 01-01-2010.xls (381 Кб) |
| 11 | Баланс | 9 месяцев 2009 г. | 28.10.2009 | 29.10.2009 | Отчет на 01-10-2009.xls (324 Кб) |
| 12 | Баланс | I полугодие 2009 г. | 06.08.2009 | 07.08.2009 | Отчет на 01-07-2009.xls (324 Кб) |
| 13 | Баланс | I квартал 2009 г. | 18.05.2009 | 19.05.2009 | Отчет на 01-04-2009.xls (336 Кб) |
| 14 | Баланс | 2008 г. | 01.04.2009 | 02.04.2009 | Отчет на 01-01-2009.xls (392 Кб) |
| 15 | Баланс | 9 месяцев 2008 г. | 23.10.2008 | 24.10.2008 | Отчет на 01-10-2008.xls (273 Кб) |
| 16 | Баланс | I полугодие 2008 г. | 23.07.2008 | 24.07.2008 | Отчет на 01-07-2008.xls (274 Кб) |
| 17 | Баланс | I квартал 2008 г. | 27.04.2008 | 28.04.2008 | Отчет на 01-04-2008.xls (274 Кб) |
| 18 | Баланс | 2007 г. | 01.04.2008 | 01.04.2008 | Отчет на 01-01-2008.xls (311 Кб) |
| 19 | Баланс | 9 месяцев 2007 г. | 01.11.2007 | 01.11.2007 | Отчет на 01-10-2007.xls (259 Кб) |
| 20 | Баланс | I полугодие 2007 г. | 20.08.2007 | 21.08.2007 | Отчет на 01-07-2007.xls (350 Кб) |
| 21 | Баланс | I квартал 2007 г. | 16.05.2007 | 17.05.2007 | Отчет на 01-04-2007.xls (350 Кб) |
Установите Adobe Reader
для просмотра файлов в формате «.pdf» (бесплатно)


