Главная /
Ежеквартальный отчет эмитента
| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Текст документа (информации), опубликованного на сайте |
|---|---|---|---|---|---|
2012 год | |||||
| 1 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2012 г. | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 1343q121.doc (4 Мб) |
2011 год | |||||
| 1 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2011 г. | 13.02.2012 | 13.02.2012 | 1343q114.doc (2 Мб) |
| 2 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2011 г. | 10.11.2011 | 10.11.2011 | 1343q113.doc (3 Мб) |
| 3 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2011 г. | 11.08.2011 | 11.08.2011 | 1343q112.doc (5 Мб) |
| 4 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2011 г. | 12.05.2011 | 13.05.2011 | 1343q111.doc (4 Мб) |
2010 год | |||||
| 1 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2010 г. | 14.02.2011 | 14.02.2011 | 1343q104.doc (2 Мб) |
| 2 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2010 г. | 11.11.2010 | 12.11.2010 | 1343q103.doc (4 Мб) |
| 3 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2010 г. | 09.08.2010 | 12.08.2010 | 1343q102.doc (5 Мб) |
| 4 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2010 г. | 12.05.2010 | 13.05.2010 | 1343q101.doc (6 Мб) |
2009 год | |||||
| 1 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2009 г. | 10.02.2010 | 11.02.2010 | 1343q094.doc (2 Мб) |
| 2 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2009 г. | 11.11.2009 | 13.11.2009 | 1343q093.doc (3 Мб) |
| 3 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2009 г. | 12.08.2009 | 13.08.2009 | 1343q092.doc (5 Мб) |
| 4 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2009 г. | 14.05.2009 | 15.05.2009 | 1343q091.doc (4 Мб) |
2008 год | |||||
| 1 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2008 г. | 12.02.2009 | 12.02.2009 | 1343q084.doc (1 Мб) |
| 2 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2008 г. | 10.11.2008 | 10.11.2008 | 1343q083.doc (2 Мб) |
| 3 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2008 г. | 11.08.2008 | 14.08.2008 | 1343q082.doc (2 Мб) |
Установите Adobe Reader
для просмотра файлов в формате «.pdf» (бесплатно)


